BENZCLASSICTHAILAND - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1430
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2444
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
723
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
6
ออนไลน์มากที่สุด:
389 - มกราคม 13, 2023, 09:23:49 pm
ออนไลน์วันนี้:
6
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.58
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
71.87
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
58.82
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
LillianKerr32
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.01
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3.3:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

barthezjame
2วัน 7ชั่วโมง 26นาที
admin
22ชั่วโมง 5นาที
Al Pond Cino
11ชั่วโมง 20นาที
tkmanual
7ชั่วโมง 22นาที
WimmieSG74
5ชั่วโมง 33นาที
chaiwut sinthra
5ชั่วโมง 31นาที
otamember
4ชั่วโมง 30นาที
89gainan
4ชั่วโมง 3นาที
Chang
3ชั่วโมง 38นาที
Kavin
3ชั่วโมง 36นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 0 28
ธันวาคม 2024 0 0 0 10
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 17
ตุลาคม 2024 0 0 0 14
กันยายน 2024 0 0 0 23
สิงหาคม 2024 0 0 0 21
กรกฎาคม 2024 0 0 0 21
มิถุนายน 2024 0 0 0 22
พฤษภาคม 2024 0 0 0 20
เมษายน 2024 0 0 0 23
มีนาคม 2024 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 28
มกราคม 2024 0 0 0 23
* 2023 0 0 0 389
ธันวาคม 2023 0 0 0 44
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 21
ตุลาคม 2023 0 0 0 14
กันยายน 2023 0 0 0 13
สิงหาคม 2023 0 0 0 55
กรกฎาคม 2023 0 0 0 18
มิถุนายน 2023 0 0 0 10
พฤษภาคม 2023 0 0 0 9
เมษายน 2023 0 0 0 8
มีนาคม 2023 0 0 0 13
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 7
มกราคม 2023 0 0 0 389
* 2022 0 0 0 39
ธันวาคม 2022 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 8
ตุลาคม 2022 0 0 0 12
กันยายน 2022 0 0 0 39
สิงหาคม 2022 0 0 0 11
กรกฎาคม 2022 0 0 0 9
มิถุนายน 2022 0 0 0 11
พฤษภาคม 2022 0 0 0 14
เมษายน 2022 0 0 0 16
มีนาคม 2022 0 0 0 17
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 15
มกราคม 2022 0 0 0 20
* 2021 0 0 1 24
ธันวาคม 2021 0 0 0 24
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 14
ตุลาคม 2021 0 0 0 18
กันยายน 2021 0 0 0 14
2021-09-01 0 0 0 10
2021-09-02 0 0 0 6
2021-09-03 0 0 0 6
2021-09-04 0 0 0 14
2021-09-05 0 0 0 13
2021-09-06 0 0 0 10
2021-09-07 0 0 0 8
2021-09-08 0 0 0 11
2021-09-09 0 0 0 8
2021-09-10 0 0 0 8
2021-09-11 0 0 0 4
2021-09-12 0 0 0 7
2021-09-13 0 0 0 5
2021-09-14 0 0 0 8
2021-09-15 0 0 0 8
2021-09-16 0 0 0 6
2021-09-17 0 0 0 9
2021-09-18 0 0 0 7
2021-09-19 0 0 0 8
2021-09-20 0 0 0 6
2021-09-21 0 0 0 7
2021-09-22 0 0 0 14
2021-09-23 0 0 0 9
2021-09-24 0 0 0 7
2021-09-25 0 0 0 8
2021-09-26 0 0 0 14
2021-09-27 0 0 0 10
2021-09-28 0 0 0 10
2021-09-29 0 0 0 6
2021-09-30 0 0 0 12
สิงหาคม 2021 0 0 0 14
กรกฎาคม 2021 0 0 0 14
มิถุนายน 2021 0 0 0 10
พฤษภาคม 2021 0 0 0 16
เมษายน 2021 0 0 0 14
มีนาคม 2021 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 1 17
มกราคม 2021 0 0 0 16
* 2020 0 0 16 336
ธันวาคม 2020 0 0 0 15
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 17
ตุลาคม 2020 0 0 0 24
กันยายน 2020 0 0 0 21
สิงหาคม 2020 0 0 0 19
กรกฎาคม 2020 0 0 0 18
มิถุนายน 2020 0 0 1 15
พฤษภาคม 2020 0 0 1 16
เมษายน 2020 0 0 2 15
มีนาคม 2020 0 0 10 336
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 21
มกราคม 2020 0 0 1 169
* 2019 0 0 44 67
ธันวาคม 2019 0 0 2 67
พฤศจิกายน 2019 0 0 3 51
ตุลาคม 2019 0 0 3 29
กันยายน 2019 0 0 3 33
สิงหาคม 2019 0 0 6 25
กรกฎาคม 2019 0 0 5 30
มิถุนายน 2019 0 0 3 37
พฤษภาคม 2019 0 0 4 28
เมษายน 2019 0 0 4 40
มีนาคม 2019 0 0 2 37
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 3 35
มกราคม 2019 0 0 6 46
* 2018 0 0 147 50
ธันวาคม 2018 0 0 11 35
พฤศจิกายน 2018 0 0 7 50
ตุลาคม 2018 0 0 6 42
กันยายน 2018 0 0 9 27
สิงหาคม 2018 0 0 17 23
กรกฎาคม 2018 0 0 10 30
มิถุนายน 2018 0 0 14 33
พฤษภาคม 2018 0 0 17 25
เมษายน 2018 0 0 19 27
มีนาคม 2018 0 0 13 23
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 12 20
มกราคม 2018 0 0 12 24
* 2017 39782 45559 320 212
ธันวาคม 2017 0 0 3 25
พฤศจิกายน 2017 3 5 10 23
ตุลาคม 2017 0 0 11 0
กันยายน 2017 0 0 5 0
สิงหาคม 2017 0 0 15 0
กรกฎาคม 2017 0 0 25 0
มิถุนายน 2017 0 0 26 0
พฤษภาคม 2017 0 0 24 0
เมษายน 2017 0 0 38 0
มีนาคม 2017 99 968 22 33
กุมภาพันธ์ 2017 13967 15615 68 212
มกราคม 2017 25713 28971 73 170
* 2016 175092 212446 743 265
ธันวาคม 2016 22914 27103 51 265
พฤศจิกายน 2016 21146 25094 58 216
ตุลาคม 2016 21044 24964 64 171
กันยายน 2016 24079 28817 57 135
สิงหาคม 2016 16910 21675 68 50
กรกฎาคม 2016 13825 17600 56 59
มิถุนายน 2016 11559 15060 88 52
พฤษภาคม 2016 13477 16593 82 62
เมษายน 2016 13119 15079 70 45
มีนาคม 2016 4248 5166 48 34
กุมภาพันธ์ 2016 4204 5225 44 50
มกราคม 2016 8567 10070 57 37
* 2015 16963 24970 694 28
ธันวาคม 2015 8214 9201 70 28
พฤศจิกายน 2015 5081 6058 73 26
ตุลาคม 2015 187 879 45 27
กันยายน 2015 184 1268 69 28
สิงหาคม 2015 861 2035 46 24
กรกฎาคม 2015 2100 3158 97 20
มิถุนายน 2015 142 1256 69 20
พฤษภาคม 2015 157 991 77 23
เมษายน 2015 13 56 61 28
มีนาคม 2015 9 27 30 19
กุมภาพันธ์ 2015 7 17 24 13
มกราคม 2015 8 24 33 24
* 2014 151 467 329 50
ธันวาคม 2014 11 34 35 10
พฤศจิกายน 2014 13 42 33 19
ตุลาคม 2014 17 61 37 23
กันยายน 2014 17 49 52 33
สิงหาคม 2014 16 43 30 50
กรกฎาคม 2014 19 71 38 49
มิถุนายน 2014 18 48 23 18
พฤษภาคม 2014 11 45 39 17
เมษายน 2014 16 54 36 10
มีนาคม 2014 4 11 4 4
กุมภาพันธ์ 2014 9 9 2 9
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal